
厚生労働省は12日、全国の100歳以上の高齢者が1日時点で9万9763人に上り、55年連続で過去最多を更新したと発表した。住民基本台帳に基づく集計で、昨年より4644人多く、女性が8万7784人と全体の約88%を占めた。
100歳以上の高齢者は、統計を取り始めた1963年は153人だったが、81年に1000人、98年に1万人を突破。2012年に5万人、22年に9万人を超え、今年10万人に迫った。
人口10万人当たりの100歳以上の人数は80.58人。都道府県別で見ると、島根が168.69人と13年連続で最多となり、高知(157.16人)、鳥取(144.63人)が続いた。最少は埼玉(48.50人)で、愛知(53.00人)、大阪(55.44人)の順に少なかった。
国内最高齢は、女性が114歳の賀川滋子さん(奈良県大和郡山市)で、男性は111歳の水野清隆さん(静岡県磐田市)。1973年にノーベル物理学賞を受賞した江崎玲於奈氏も、今年3月に100歳を迎えた。
今年度100歳を迎える人は5万2310人。対象者には祝い状と銀杯が贈られる。
◇100歳以上の都道府県別人数
100歳以上 人口10万人当たり (順位)
北海道 5157 102.26 (26)
青 森 959 82.32 (35)
岩 手 1284 112.14 (17)
宮 城 1828 81.32 (36)
秋 田 962 107.25 (21)
山 形 1199 118.60 (12)
福 島 1794 102.93 (25)
茨 城 2096 74.70 (40)
栃 木 1421 75.38 (39)
群 馬 1598 84.55 (33)
埼 玉 3556 48.50 (47)
千 葉 3580 57.27 (44)
東 京 8150 57.48 (43)
神奈川 5386 58.38 (42)
新 潟 2538 120.91 (11)
富 山 1070 107.32 (20)
石 川 1018 92.71 (27)
福 井 762 103.11 (23)
山 梨 919 116.18 (14)
長 野 2661 133.92 (5)
岐 阜 1706 89.04 (29)
静 岡 3025 85.77 (31)
愛 知 3954 53.00 (46)
三 重 1449 84.69 (32)
滋 賀 1026 73.18 (41)
京 都 2209 87.66 (30)
大 阪 4855 55.44 (45)
兵 庫 4109 76.99 (38)
奈 良 1158 90.12 (28)
和歌山 961 109.20 (19)
鳥 取 768 144.63 (3)
島 根 1083 168.69 (1)
岡 山 1886 103.00 (24)
広 島 2864 105.53 (22)
山 口 1606 125.37 (7)
徳 島 760 110.95 (18)
香 川 1031 112.43 (16)
愛 媛 1563 122.49 (9)
高 知 1031 157.16 (2)
福 岡 4295 84.35 (34)
佐 賀 889 112.82 (15)
長 崎 1567 125.16 (8)
熊 本 2254 132.82 (6)
大 分 1323 121.94 (10)
宮 崎 1225 118.59 (13)
鹿児島 2091 136.49 (4)
沖 縄 1137 77.56 (37)
全 国 9万9763 80.58。
〔写真説明〕国内最高齢で114歳の賀川滋子さん=7月30日、奈良県大和郡山市(同市提供)
〔写真説明〕111歳となり、花束を受け取る男性最高齢の水野清隆さん(左端)=3月14日、静岡県磐田市(同市提供)